Villa-landhuis verkocht
Herentalsebaan 75, 2520 Ranst
Ref: spir745












2 slaapkamers
1 badkamer
162m2 woonopp.
814m2 grondopp.
EPC: 751 kWh/m2
Bouwjaar: 1969
Omschrijving
In een rustig zij-stukje van de Herentalsebaan ligt dit gezellige vrijstaande landhuis tussen de landerijen. De woning omvat: inkomhal, living, keuken, 2 slaapkamers, badkamer, grote berging, veranda, garage en ruime zonnige tuin met tuinhuis.
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20151114-0001811139-1 |
EPC waarde | 751 kWh/m² |
751
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1969 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 814 m² |
Woonoppervlakte | 162 m² |
Perceelbreedte | 19 m |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.